| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук ASUS N53SV, скол на верхней крышке, 90N1QL7-68W6A5-1RDH3AY, Intel Core i3 2310M, 4 | 21 285 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53SV, 90N3GWD-74W2A1-3RD13AY, Intel Core i3 2330M, 3 GB, 320, GT540M 1024MB, | 22 990 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53SV, 90N3GY1-84W2A1-3RD13AY, Intel Core i3 2330M, 3 GB, 320, NVIDIA GT540M | 23 490 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (N53Sv)(HD) i3 2330M(2.2), 4096, 500, NV GT540M 2Gb, DVD-SMulti, WiFi, | 23 999 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL7-68W6A5-1RDH3AY, Intel Core i3 2310M, 4 GB, 500, NVIDIA GT540M | 25 241 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL4-68W697-1RDH3AY, Core i5 2410M 2.3 ГГц, 4 GB, 320, NVIDIA GT540 | 25 999 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53SV, 90N3GS1-84W2D2-9RD13AY, Intel Core i5 2430M, 4 GB, 500, NV GF GT540M 2 | 26 990 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL7-68W6D5-1RDH3AY, Core i3 2330M, 4 GB, 500, NV GT540M 2Gb, 15,6" | 27 516 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QA7-58W691-4VDH3AY, Intel Core i5 2410M 2.3 ГГц, 4 GB, 500, NVIDIA | 29 999 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53SV, 90N3GPD-44W213-9RD13AY, Intel Core i7 2630QM, 4 GB, 640, NVIDIA GT540M | 31 117 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL7-68W6F3-1VDH3AY, Core i5 2430M 2.3 ГГц, 4 GB, 640,NVIDIA GT540M | 32 464 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53SV, 90N3GLD-84W2E3-6VD13AY, Intel Core i7 2670QM, 6 GB, 640, NVIDIA GT540M | 33 815 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (N53Sv)(HD) i7 2670QM(2.2), 8192, 750, NV GT540M 2Gb, DVD Blu-ray Combo | 35 499 | DNS | 207-90-77 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук
ноутбук asus
asus
sus
asus n