| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулер Scythe Ninja 3 Rev. B (SCNJ-3100) (Al+Cu,8трубок,37 dBA,1900PWM) 775, 1155, 1156, 13 | 2 015 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Кулер IceHammer IH-2TOWERS LGA 775, 1156, 1155, 1366 K8, AM2, AM3 (Al+Cu, 6трубок, 800-200 | 2 055 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Кулер Thermaltake Frio (CLP0564) (Al+Cu, 5трубок, 20-43 dBA, 1200-2500 rpm) LGA775, 1155, | 2 115 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Кулер Thermalright True Spirit 140 (Al+Cu, 6 трубок, 900-1300 PWM, 19-21дБ) LGA775, 1155, | 2 145 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Кулер Thermalright HR-02 LGA775, 1156, 1366 Socket AM2+, AM3 (опционально) | 2 199 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Кулер Noctua NH-U9B SE2 (Al+Cu, 6трубок, 1000-1600rpm, 8-18dBA) LGA775, 1156, 1366 AM2, AM | 2 199 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Кулер Thermaltake Frio OCK (CLP0575) (Al+Cu, 6трубок, 21-48 dBA, 1200-2100 rpm) LGA775, 11 | 2 199 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Кулер Zalman CNPS11X Extreme (Al+Cu, 5 тепл. трубок, 17-33дБ, 1000-1950 об, мин) Socket-AM | 2 240 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Плата ASRock LGA1156 H55M-LE H55 2xDDR3-2600 1xPCI-E DVI, DSub 8ch 4xSATA GLAN mATX | 2 299 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Процессор Intel Core i3-540 3.06GHz 2.5GT, s 4Mb 2xDDR3-1333 HD Graphics TDP-73w LGA1156 O | 2 299 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Кулер Prolimatech Armageddon (Al+Cu,6 теплотрубок) for soket - 775, 1155, 1156, 1366 | 2 350 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Кулер Thermaltake Frio Advanced(CLP0596)(AlCu,5трубок,21-44dBA,800-2000rpm)775, 1155, 1156 | 2 375 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Кулер Prolimatech Megahalems Rev.С (Al+Cu,6 теплотрубок) for soket - 775, 1155, 1156, 1366 | 2 390 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Кулер Scythe Mine 2 (SCMN-2000) (Al+Cu, 8трубок, 9.6-36.4 dBA, 500-1700 rpm) LGA775, 1155, | 2 395 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Процессор Intel Core i3-550 3.20GHz 2.5GT, s 4Mb 2xDDR3-1333 HD Graphics TDP-73w LGA1156 O | 2 399 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| M/B H55M-P31, S1156, Intel | 2 401 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| Кулер CoolerMaster V8 (RR-UV8-XBU1-GP) (Al+Cu) Socket 775, 1155, 1156, 1366, AM2, AM2+, AM | 2 465 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Кулер Thermalright Archon (Al+Cu, 6 теплотрубок, 900-1300 PWM, 19-21дБ) LGA775, 1156, 1366 | 2 499 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Кулер Prolimatech Genesis (Al+Cu,6 теплотрубок) for soket - 775, 1155, 1156, 1366, AM2, AM | 2 725 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE H55 s1156 2xDDR3(1333), VGA(D-SUB+DVI), 1xPC | 2 740 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
Похожие товары:
socket 1156