| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат. плата "ASUS A8N5X" {Socet939,nF4, DDR400, ATA133, SATA Raid, PCI-E, 8-ch Audio, GBL, | 834.80 | ДИ и К | 290-83-21 | ||||||
| Адаптер беспроводной ASUS USB-N53 USB2.0 802.11n, до 300Mbit, s, двухдиапазонный (2,4, 5 G | 1 699 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| MB ASUS A8N5X Socket 939, nForce4, DDR400+, FSB2000, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN1 | 2 510 | ТРИКОМ | 2998-666 | ||||||
| Маршрутизатор ASUS RT-N53 4x10, 100Base-T + 802.11n (до 300Mbit, s) +1xWAN, двухдиапазонны | 2 799 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Маршрутизатор ASUS <RT-N53> Dualband Wireless LAN N Router 802.11n, 300 Mbps 2.4Ghz/5Ghz | 3 360 | ВИСТ-ДОН | 291-03-40 | ||||||
| Маршрутизатор ASUS RT-N56U 4x10, 100, 1000Base-T + 802.11n (до 300Mbit, s) +1xWAN, 2хUSB 2 | 4 499 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, Cam, | 9 499 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 250, WiFi, Cam, | 9 999 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011PX Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, BT, | 9 999 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC X101H, 90OA3J-B26111-987E13EQ, Intel Atom N570 1.66ГГц, 1 GB, 320, 10,1 | 10 355 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC X101H, 90OA3J-B25111-987E13EQ, Intel Atom N570 1.66ГГц, 1 GB, 250, 10,1 | 10 479 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015PX Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, Cam | 10 499 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC T101MT Black (WSVGA), Touch screen 10.1" Ноутбук Asus Eee PC T10 | 11 999 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53U, 90N58Y1-28W135-36013AC, AMD Dual-Core C-50 1 ГГц, 2 GB, 320, HD Graphic | 14 490 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53U, 90N58Y1-28W165-36013AC, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD6320, 15,6"HD, 0,3 | 14 990 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1015PW, 90OA39-B14213-987E13EQ, Intel Atom N570, 2 GB, 320, Intel GMA x | 15 049 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1015PW, 90OA39-B34213-987E13EQ, Intel Atom N570, 2 GB, 320, Intel GMA x | 15 050 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC T101MT White (WSVGA), Touch screen 10.1" Ноутбук Asus Eee PC T10 | 15 499 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53By, 90N57I1-28W155-36013AC, AMD Fusion E-450, 2 GB, 320, ATI HD6470 1024MB | 15 999 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53By, 90N57I1-28W155-2RD13AC, AMD Fusion E-450, 3 GB, 320, ATI HD6470 1024MB | 17 096 | Владос | 299-52-00 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus n
asus n53 i5
asus n53s i5
asus n53s i5 gt630