| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системная плата ASUSTeK P5G41T-M LX2/GB/SI, Socket 775, Celeron D, Pentium D, Core2Duo, Co | 1 492 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Системная плата ASUSTeK P5G41T-M LX3, Socket 775, Celeron D, Pentium D, Core2Duo, Core2Qua | 1 506 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Системная плата ASUSTeK P5G41T-M LX2/GB/LPT, Socket 775, Celeron D, Pentium D, Core2Duo, C | 1 559 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| M/B ASUS P5QL-SE P43+ICH10 s775 (Core™2 Quad) 1600MHz (O.C.) | 2 436 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| M/B ASUS P5QL-PRO socket775 (P43+ICH10 s775 (Core™2 Quad) | 2 764 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| M/B ASUS P45+ICH10 s775 (Core™2 Quad) 1600MHz 4xDDR2, 1xPCI-e2.0 | 3 258 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| M/B ASUS P5KC GREEN Asus <intel P35+ICH9 (Core™2 Quad) 1333MHz | 3 614 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| M/B ASUS P5E-VM DО (Q35+ICH9DO s775 (Core™2 Quad) 1333MHz DDR2) | 3 776 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| M/B ASUS P5QL-EM socket775 <intel G43 + ICH10 Core2 Quad 1333MHz | 4 019 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| M/B ASUS P5Q-EM socket775 (intel G45 + ICH10R Core2 Quad 1600MH) | 4 040 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| M/B ASUS P5E-V G35+ICH9R s775 (Core™2 Quad) 1333MHz DDR2, VGA) | 4 223 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| M/B ASUS P5E-VM <intel G35+ICH9R (Core™2 Quad) 1333MHz 4xDDR2) | 4 306 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| M/B ASUS P5Q-E socket775 <intel P45 + ICH10R Core2 Quad 1600MHz> | 4 823 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 2667 MHz LGA775 (4Mb,1333MHz) | 5 439 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| Процессор Intel Core 2 Quad Q8200 2.33GHz LGA775 (4Mb,1333MHz) | 6 338 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| Процессор Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz LGA775 (8096kb, 1066MHz | 7 083 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| М/В ASUS X48+ICH9R s775 (Core™2 Quad) 1600MHz 4xDDR2, 2xPCI-e2 | 7 342 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| M/B ASUS MAXIMUS II FORMULA <intel P45+ICH10R (Core™2 Quad) | 7 614 | Радом-Р | 245-58-74 | ||||||
| Процессор "Intel Core 2 Quad Q6600 BX80562Q6600"{2,40 GHz,LGA775/8MB-1066MHz BX80562Q6600} | 8514.50 | ДИ и К | 290-83-21 | ||||||
| Процессор "Intel Xeon E5335P BX80563E5335P" { 2.0/1333/2x4M Box (Quad Core)} | 10823.90 | ДИ и К | 290-83-21 | ||||||
Похожие товары:
intel core 2 quad
core 2 quad q9
core 2 quad q9550