| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK2S1R, B)(HD), Black 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK2S1R, B)(HD) | 14 999 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, B)(HD), Black 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, B)(HD) | 16 999 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, W)(HD), White 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, W)(HD) | 16 999 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, P)(HD), Pink 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, P)( | 17 199 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, W)(HD), White 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, W) | 17 199 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, S)(HD), Silver 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, S | 17 199 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, G)(HD), Green 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, G) | 17 199 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, B)(HD), Black 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, B) | 17 199 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, B)(HD), Black 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, B) | 17 199 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EL2S1R/W, AMD E-450, 4 GB, 320, ATI HD6320, 15,5"WXGA, WebCam, Wi | 17 370 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EE4E1R/BQ, AMD Athlon II X2 P360, 3 GB, 320, ATI HD4250, 15,5"WXG | 17 458 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EH3F1R, B)(HD), Black 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EH3F1R, B) | 17 999 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EH3F1R, W)(HD), White 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EH3F1R, W) | 17 999 | DNS | 207-90-77 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EB4E1R/WI, Intel Pentium P6200 2.13 ГГц, 3 GB, 500, ATI HD5470 51 | 18 029 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EB4E1R/BQ, Intel Pentium P6200 2.13 ГГц, 3 GB, 500, ATI HD5470 51 | 18 949 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EH2E1R/W, Intel Pentium Dual Core B950, 4 GB, 320, HD Graphics, 1 | 19 051 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EL3S1R/B, AMD E-450, 4 GB, 500, ATI HD6320, 15,5"WXGA, 0,3 mpx, W | 19 672 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EL3S1R/W, AMD E-450, 4 GB, 500, ATI HD6320, 15,5"WXGA, 0,3 mpx, W | 19 672 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio Y, VPC-YB3Q1R/P, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD6320, 11,6"HD LED, 0,3 mpx, | 19 941 | Владос | 299-52-00 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio Y, VPC-YB3Q1R/B, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD6320, 11,6"HD LED, 0,3 mpx, | 20 026 | Владос | 299-52-00 | ||||||
Похожие товары:
sony
sony vaio